place
Pleinfeld
Wahlbeteiligung: 86,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Auernhammer, Artur | 2.361 | 46,1 % | 1,7 | 2.082 | 40,6 % | 4,8 |
| SPD | Mirlach, Daniel | 541 | 10,6 % | -4,8 | 587 | 11,4 % | -7,6 |
| GRÜNE | Amler, Sebastian | 530 | 10,3 % | 1,5 | 461 | 9,0 % | -1,2 |
| FDP | Kremer, Franziska | 130 | 2,5 % | -6,5 | 157 | 3,1 % | -6,2 |
| AfD | Wigler, Stefan | 1.009 | 19,7 % | 11,4 | 1.041 | 20,3 % | 10,7 |
| FREIE WÄHLER | Mooser, Markus | 239 | 4,7 % | -2,9 | 249 | 4,9 % | -3,4 |
| Die Linke | Gschwendtner, Nadja | 225 | 4,4 % | 4,4 | 230 | 4,5 % | 4,5 |
| dieBasis | - | - | -2,1 | 19 | 0,4 % | -1,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 54 | 1,1 % | 0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 17 | 0,3 % | -0,5 | |
| ÖDP | Settler, Kevin | 38 | 0,7 % | -1,2 | 18 | 0,4 % | -0,3 |
| BP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,2 | |
| Volt | Wolff, Markus | 51 | 1,0 % | 1,0 | 24 | 0,5 % | 0,2 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 178 | 3,5 % | 3,5 | |
| Wahlberechtigte | 5.986 | - | - | 5.986 | - | - | |
| Wähler | 5.145 | 86,0 % | - | 5.145 | 86,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 21 | 0,4 % | - | 15 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.124 | 99,6 % | - | 5.130 | 99,7 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - 001 Pleinfeld
- 0002 - 002 Pleinfeld
- 0003 - 003 Pleinfeld
- 0004 - 004 Pleinfeld
- 0007 - 007 Stirn
- 0008 - 008 Sankt Veit
- 0009 - 009 Mischelbach
- 0010 - 010 Walting
- 0011 - 011 Ramsberg am Brombachsee
- 0021 - 021 Briefwahl 1
- 0022 - 022 Briefwahl 2
- 0023 - 023 Briefwahl 3
- 0024 - 024 Briefwahl 4
- 0025 - 025 Briefwahl 5
- 0026 - 026 Briefwahl 6